<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Michael K. Trout</title>
	<atom:link href="http://www.spuer-sinn.net/blog2/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2</link>
	<description>Gedanken über Leben, Fotografie und Erotik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 09:10:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt werde ich echt berühmt von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Filmmaterial bis an die Schmerzgrenze</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2626&#038;cpage=1#comment-3444</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Filmmaterial bis an die Schmerzgrenze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2626#comment-3444</guid>
		<description>[...] haben in den letzten Monaten Mut bewiesen und gleich drei kreative Filme auf den Markt gehauen. Redbird, Crossbird und Nightbird durfte ich in der Entwicklung begleiten und auch gleich mit schönen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben in den letzten Monaten Mut bewiesen und gleich drei kreative Filme auf den Markt gehauen. Redbird, Crossbird und Nightbird durfte ich in der Entwicklung begleiten und auch gleich mit schönen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt werde ich echt berühmt von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Berühmtheit – Klappe die Dritte</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2626&#038;cpage=1#comment-3404</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Berühmtheit – Klappe die Dritte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2626#comment-3404</guid>
		<description>[...] Analog-Fotografie in die Geschichte eingehen. Spürsinn und Rollei-Film haben mit Crossbird und Redbird zwei Aufsehen erregende Kreativfilme auf den Markt gebracht und bei beiden hatte ich meine Finger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analog-Fotografie in die Geschichte eingehen. Spürsinn und Rollei-Film haben mit Crossbird und Redbird zwei Aufsehen erregende Kreativfilme auf den Markt gebracht und bei beiden hatte ich meine Finger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kategorie Ratgeber von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?page_id=215&#038;cpage=1#comment-3386</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?page_id=215#comment-3386</guid>
		<description>[...] Objektive haben alle eine so genannte Bündelungslücke. Damit ist der Blendenbereich gemeint, der im Übergang von einer Blende zur nächsten eine vollkommene Veränderung der Lichtausnutzung bringt. Zwar schreibt dies kein Objektivhersteller in seine Datenblätter, ist aber über Belichtungsreihen leicht heraus zu finden. Oft liegt dieser Bereich irgendwo zwischen Blende 8 und 4, immer abhängig von den verschiedenen Objektivbauweisen. Paradox ist, dass bei weit geöffneter Blende Bilder im Nahbereich härter werden. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, weil offene Blende mehr Licht bedeutet? Im Gegenteil! Eine offene Blende sammelt und konzentriert mehr Licht im Nahbereich, also wird die Abbildung härter. Das hat übrigens nur bedingt etwas mit den Kontrasten zu tun, die ausschließlich über kurzwelliges, blaues Licht erzeugt werden. Wer nun exakt in der Bündelungslücke fotografiert, bekommt im Nahbereich eine Mischform zwischen der harten und weichen Darstellung. Das zeigt sich dann im Übergang zwischen Hell und Dunkel. Verwirrend? Nein, man muss es nur einmal selbst ausprobieren. Auf jeden Fall „knallen“ dann die Spitzenlichter und das tiefe Schwarz richtig durch. Freunde des ausgewogenen Bildes geißeln solche Erscheinungen mit dem Titeln „abgesoffen“ und „überstrahlt“. Aber wen kümmert das schon, wenn er Bilder in der hier beschriebenen Art haben möchte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Objektive haben alle eine so genannte Bündelungslücke. Damit ist der Blendenbereich gemeint, der im Übergang von einer Blende zur nächsten eine vollkommene Veränderung der Lichtausnutzung bringt. Zwar schreibt dies kein Objektivhersteller in seine Datenblätter, ist aber über Belichtungsreihen leicht heraus zu finden. Oft liegt dieser Bereich irgendwo zwischen Blende 8 und 4, immer abhängig von den verschiedenen Objektivbauweisen. Paradox ist, dass bei weit geöffneter Blende Bilder im Nahbereich härter werden. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, weil offene Blende mehr Licht bedeutet? Im Gegenteil! Eine offene Blende sammelt und konzentriert mehr Licht im Nahbereich, also wird die Abbildung härter. Das hat übrigens nur bedingt etwas mit den Kontrasten zu tun, die ausschließlich über kurzwelliges, blaues Licht erzeugt werden. Wer nun exakt in der Bündelungslücke fotografiert, bekommt im Nahbereich eine Mischform zwischen der harten und weichen Darstellung. Das zeigt sich dann im Übergang zwischen Hell und Dunkel. Verwirrend? Nein, man muss es nur einmal selbst ausprobieren. Auf jeden Fall „knallen“ dann die Spitzenlichter und das tiefe Schwarz richtig durch. Freunde des ausgewogenen Bildes geißeln solche Erscheinungen mit dem Titeln „abgesoffen“ und „überstrahlt“. Aber wen kümmert das schon, wenn er Bilder in der hier beschriebenen Art haben möchte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der geniale Schatten von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2857&#038;cpage=1#comment-3385</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 08:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2857#comment-3385</guid>
		<description>[...] muss die Lichtgestaltung zur Darstellung passen. Über Schatten und das gnädige Schwarz habe ich bereits früher schon geschrieben. An dieser Stelle möchte ich mehr auf das harte Bild [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] muss die Lichtgestaltung zur Darstellung passen. Über Schatten und das gnädige Schwarz habe ich bereits früher schon geschrieben. An dieser Stelle möchte ich mehr auf das harte Bild [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schon wieder ist es geschehen von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Berühmtheit – Klappe die Dritte</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2713&#038;cpage=1#comment-3382</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Berühmtheit – Klappe die Dritte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2713#comment-3382</guid>
		<description>[...] der kreativen Analog-Fotografie in die Geschichte eingehen. Spürsinn und Rollei-Film haben mit Crossbird und Redbird zwei Aufsehen erregende Kreativfilme auf den Markt gebracht und bei beiden hatte ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der kreativen Analog-Fotografie in die Geschichte eingehen. Spürsinn und Rollei-Film haben mit Crossbird und Redbird zwei Aufsehen erregende Kreativfilme auf den Markt gebracht und bei beiden hatte ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es geht ans Detail von Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2131&#038;cpage=1#comment-3356</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout&#187; Blogarchiv &#187; Das gnädige Detail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2131#comment-3356</guid>
		<description>[...] Ganze nur noch schlimmer machen. In meiner „kleinen Fotoschule“ möchte ich nochmals auf das Thema des Körperdetails eingehen und dabei das Licht ein wenig genauer unter die Lupe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ganze nur noch schlimmer machen. In meiner „kleinen Fotoschule“ möchte ich nochmals auf das Thema des Körperdetails eingehen und dabei das Licht ein wenig genauer unter die Lupe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Amazonas Delta von Michael K. Trout</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2908&#038;cpage=1#comment-3355</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2908#comment-3355</guid>
		<description>*lach* ich auch ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*lach* ich auch &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Amazonas Delta von der Stilpirat</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2908&#038;cpage=1#comment-3297</link>
		<dc:creator>der Stilpirat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2908#comment-3297</guid>
		<description>Hast Du schön geschrieben! Bin sehr gespannt auf den Output Deiner &quot;Konzentrationsphase&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hast Du schön geschrieben! Bin sehr gespannt auf den Output Deiner &#8220;Konzentrationsphase&#8221; <img src='http://www.spuer-sinn.net/blog2/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist es denn die Möglichkeit? von Michael K. Trout</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2895&#038;cpage=1#comment-3294</link>
		<dc:creator>Michael K. Trout</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2895#comment-3294</guid>
		<description>Tja, wo fängt es an, wo hört es auf?
Ronnie, ich glaube nicht, daß tatsächlich irgendwo Schluß ist. Fortschritt kann man nicht verteufeln, weil er einerseits zu jeder Hochkultur gehört und andererseits der Garant ist, daß aktiv und kreativ gelebt werden kann. Aus dieser Sicht mag es wohl angehen, daß irgendwann eine Kamera auf den Markt kommt, die auch noch mit Restlichtverstärker das Unsichtbare sichtbar macht.
Dies kann gut und richtig sein. Gleichzeitig wird jedoch der Abstand zwischen einfacher Abbildung und bewußt gestaltetem Bild größer. Hierauf müssen all die achten, denen das gute Bild am Herzen liegt.

Ich finde es erschreckend, wenn die Masse der Fotografierenden eine Kamera nach Datenblatt kaufen (und einsetzen), ohne bewußt die Fähigkeiten des Gerätes in Bildgestaltung und Bildausdruck einzubringen. Es ist nicht die Technik die stört, sondern die bedenkenlosen Anwender.

Vielleicht setzt in der jetzigen Welle endlich wieder das Bemühen um das aussagekräftige Bild ein. &lt;a href=&quot;http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2919&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Weiter oben&lt;/a&gt; habe ich eine Fotoepoche besprochen, in der es um den speziellen, dynamischen Bildausdruck ging. Die Epoche war nur kurz und wird in der heutigen Diskussion sehr negativ bewertet. Aber auch das gab es schon mehrfach in der Fotografie. Alles scheint sich zu wiederholen und alles drehte (und dreht) sich um die Technik. Warum soll ein Fotograf immer sagen, mit welcher Kamera, welchem Film, welchem Entwickler, welchem Sonstwas das Bild so geworden st, wie es zru Präsentation kommt? Mir ist das schleierhaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, wo fängt es an, wo hört es auf?<br />
Ronnie, ich glaube nicht, daß tatsächlich irgendwo Schluß ist. Fortschritt kann man nicht verteufeln, weil er einerseits zu jeder Hochkultur gehört und andererseits der Garant ist, daß aktiv und kreativ gelebt werden kann. Aus dieser Sicht mag es wohl angehen, daß irgendwann eine Kamera auf den Markt kommt, die auch noch mit Restlichtverstärker das Unsichtbare sichtbar macht.<br />
Dies kann gut und richtig sein. Gleichzeitig wird jedoch der Abstand zwischen einfacher Abbildung und bewußt gestaltetem Bild größer. Hierauf müssen all die achten, denen das gute Bild am Herzen liegt.</p>
<p>Ich finde es erschreckend, wenn die Masse der Fotografierenden eine Kamera nach Datenblatt kaufen (und einsetzen), ohne bewußt die Fähigkeiten des Gerätes in Bildgestaltung und Bildausdruck einzubringen. Es ist nicht die Technik die stört, sondern die bedenkenlosen Anwender.</p>
<p>Vielleicht setzt in der jetzigen Welle endlich wieder das Bemühen um das aussagekräftige Bild ein. <a href="http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2919" rel="nofollow">Weiter oben</a> habe ich eine Fotoepoche besprochen, in der es um den speziellen, dynamischen Bildausdruck ging. Die Epoche war nur kurz und wird in der heutigen Diskussion sehr negativ bewertet. Aber auch das gab es schon mehrfach in der Fotografie. Alles scheint sich zu wiederholen und alles drehte (und dreht) sich um die Technik. Warum soll ein Fotograf immer sagen, mit welcher Kamera, welchem Film, welchem Entwickler, welchem Sonstwas das Bild so geworden st, wie es zru Präsentation kommt? Mir ist das schleierhaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist es denn die Möglichkeit? von Ronnie</title>
		<link>http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2895&#038;cpage=1#comment-3283</link>
		<dc:creator>Ronnie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spuer-sinn.net/blog2/?p=2895#comment-3283</guid>
		<description>Vielen Dank für die Antwort. Da könntest Du recht haben, dass dies der Fortschritt ist. Nur ist es eben nicht mein Fortschritt.

Bei der D3s war ich auch entsetzt, dass jetzt in diese Richtung der Marketingzug fährt. Waren es früher noch die Angaben über Megapixel und Zomm, so ist jetzt die Empfindlichkeit an der Reihe?!

Wo fängt das an und wo ist da schluss? Vollautomatikkamera mit 100 MP, Objektiv 15 - 500 mm und Sorglosmodus bei ISO 250.000?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Antwort. Da könntest Du recht haben, dass dies der Fortschritt ist. Nur ist es eben nicht mein Fortschritt.</p>
<p>Bei der D3s war ich auch entsetzt, dass jetzt in diese Richtung der Marketingzug fährt. Waren es früher noch die Angaben über Megapixel und Zomm, so ist jetzt die Empfindlichkeit an der Reihe?!</p>
<p>Wo fängt das an und wo ist da schluss? Vollautomatikkamera mit 100 MP, Objektiv 15 &#8211; 500 mm und Sorglosmodus bei ISO 250.000?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
